興味を惹かれる言葉は?
「興味を惹かれる言葉は?」と言うアンケートに対して8244人が回答しました。
👑アンケート結果はこちら🎉
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | 欲望 | 1612 | 19.6% |
| 2位 | 嘘つき | 1578 | 19.1% |
| 3位 | カニバリズム | 1467 | 17.8% |
| 4位 | 嫉妬 | 1444 | 17.5% |
| 5位 | 怠惰 | 1235 | 15% |
| 6位 | 色狂い | 908 | 11% |
1位は「欲望」で19.6%した。僅差で19.1%の人が「嘘つき」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑
「興味を惹かれる言葉は?」と言うアンケートに対して8244人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | 欲望 | 1612 | 19.6% |
| 2位 | 嘘つき | 1578 | 19.1% |
| 3位 | カニバリズム | 1467 | 17.8% |
| 4位 | 嫉妬 | 1444 | 17.5% |
| 5位 | 怠惰 | 1235 | 15% |
| 6位 | 色狂い | 908 | 11% |
1位は「欲望」で19.6%した。僅差で19.1%の人が「嘘つき」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑