「あなたが1番惹かれる場所は?」と言うアンケートに対して451人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 自宅、自室 | 189 | 41.9% |
2位 | 神秘的なところ | 107 | 23.7% |
3位 | 開放的なところ | 56 | 12.4% |
4位 | 娯楽施設 | 46 | 10.2% |
5位 | 穴場 | 27 | 6.0% |
6位 | 友達の家、公園 | 26 | 5.8% |
約半数の人が「自宅、自室」と回答し、2位の「神秘的なところ」を大きく引き離しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑