「あなたが1番惹かれる場所は?」と言うアンケートに対して440人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 自宅、自室 | 184 | 41.8% |
2位 | 神秘的なところ | 105 | 23.9% |
3位 | 開放的なところ | 55 | 12.5% |
4位 | 娯楽施設 | 43 | 9.8% |
5位 | 穴場 | 27 | 6.1% |
6位 | 友達の家、公園 | 26 | 5.9% |
約半数の人が「自宅、自室」と回答し、2位の「神秘的なところ」を大きく引き離しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑