「あなたが1番惹かれる場所は?」と言うアンケートに対して372人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 自宅、自室 | 157 | 42.2% |
2位 | 神秘的なところ | 87 | 23.4% |
3位 | 開放的なところ | 48 | 12.9% |
4位 | 娯楽施設 | 33 | 8.9% |
5位 | 穴場 | 26 | 7.0% |
6位 | 友達の家、公園 | 21 | 5.6% |
約半数の人が「自宅、自室」と回答し、2位の「神秘的なところ」を大きく引き離しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑