「あなたが1番惹かれる場所は?」と言うアンケートに対して400人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 自宅、自室 | 167 | 41.8% |
2位 | 神秘的なところ | 94 | 23.5% |
3位 | 開放的なところ | 52 | 13.0% |
4位 | 娯楽施設 | 38 | 9.5% |
5位 | 穴場 | 26 | 6.5% |
6位 | 友達の家、公園 | 23 | 5.8% |
約半数の人が「自宅、自室」と回答し、2位の「神秘的なところ」を大きく引き離しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑