「こだわりはある方?」と言うアンケートに対して2452人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | 2、興味のあることや、些細なことにこだわることが多いが、興味ないことに関しては全くこだわらない。 | 1610 | 65.7% |
| 2位 | 4、そこまで細かくこだわることはしないけど、これだけは譲れないというものはある。 | 376 | 15.3% |
| 3位 | 5、他人に流されやすいわけではないが大してこだわりがあるわけではない。 | 169 | 6.9% |
| 4位 | 1、些細なことまでこだわることが多い。 | 164 | 6.7% |
| 5位 | 3、基本他人に流されやすいのであまりない。 | 133 | 5.4% |
65.7%の人が「2、興味のあることや、些細なことにこだわることが多いが、興味ないことに関しては全くこだわらない。」と回答し、2位を大きく引き離しました。2位は「4、そこまで細かくこだわることはしないけど、これだけは譲れないというものはある。」で15.3%の人が選択ました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑