「檻の中でのキミの過ごし方は?」と言うアンケートに対して5939人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1人でゆっくり過ごす | 2835 | 47.7% |
| 2位 | 友達を作る | 1110 | 18.7% |
| 3位 | 自分がどうしてここにいるのかわからない… | 1096 | 18.5% |
| 4位 | 看守に文句を言う | 555 | 9.3% |
| 5位 | 他の囚人と喧嘩する | 343 | 5.8% |
約半数の人が「1人でゆっくり過ごす」と回答し、2位の「友達を作る」を大きく引き離しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑