「檻の中でのキミの過ごし方は?」と言うアンケートに対して5754人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1人でゆっくり過ごす | 2763 | 48.0% |
| 2位 | 友達を作る | 1077 | 18.7% |
| 3位 | 自分がどうしてここにいるのかわからない… | 1054 | 18.3% |
| 4位 | 看守に文句を言う | 531 | 9.2% |
| 5位 | 他の囚人と喧嘩する | 329 | 5.7% |
約半数の人が「1人でゆっくり過ごす」と回答し、2位の「友達を作る」を大きく引き離しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑