「ゲームを遊ぶ時に重視するのは」と言うアンケートに対して902人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | ストーリー | 307 | 34.0% |
2位 | ジャンルやシステム | 246 | 27.3% |
3位 | キャラクター | 204 | 22.6% |
4位 | 難易度・気軽さ | 70 | 7.8% |
5位 | 音楽 | 49 | 5.4% |
6位 | グラフィック | 26 | 2.9% |
1位は「ストーリー」で34.0%した。僅差で27.3%の人が「ジャンルやシステム」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑