好きな関係性は?
「好きな関係性は?」と言うアンケートに対して5309人が回答しました。
👑アンケート結果はこちら🎉
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | 幼馴染 | 2038 | 38.4% |
| 2位 | ライバル | 1199 | 22.6% |
| 3位 | 恋愛要素のない男女 | 1125 | 21.2% |
| 4位 | 兄弟姉妹 | 701 | 13.2% |
| 5位 | 親子 | 246 | 4.6% |
1位は「幼馴染」でした。意外な結果でしたか?
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑
「好きな関係性は?」と言うアンケートに対して5309人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | 幼馴染 | 2038 | 38.4% |
| 2位 | ライバル | 1199 | 22.6% |
| 3位 | 恋愛要素のない男女 | 1125 | 21.2% |
| 4位 | 兄弟姉妹 | 701 | 13.2% |
| 5位 | 親子 | 246 | 4.6% |
1位は「幼馴染」でした。意外な結果でしたか?
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑