ところであなたの罪はなに?
「ところであなたの罪はなに?」と言うアンケートに対して42576人が回答しました。
👑アンケート結果はこちら🎉
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | 怠惰 | 14451 | 33.9% |
| 2位 | 嫉妬 | 6882 | 16.2% |
| 3位 | 傲慢 | 6606 | 15.5% |
| 4位 | 強欲 | 4242 | 10% |
| 5位 | 暴食 | 3958 | 9.3% |
| 6位 | 色欲 | 3876 | 9.1% |
| 7位 | 憤怒 | 2561 | 6% |
1位は「怠惰」でした。意外な結果でしたか?
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑
「ところであなたの罪はなに?」と言うアンケートに対して42576人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | 怠惰 | 14451 | 33.9% |
| 2位 | 嫉妬 | 6882 | 16.2% |
| 3位 | 傲慢 | 6606 | 15.5% |
| 4位 | 強欲 | 4242 | 10% |
| 5位 | 暴食 | 3958 | 9.3% |
| 6位 | 色欲 | 3876 | 9.1% |
| 7位 | 憤怒 | 2561 | 6% |
1位は「怠惰」でした。意外な結果でしたか?
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑