「このなかであなたが1番好きな遊びは?」と言うアンケートに対して1622人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | カラオケ | 577 | 35.6% |
2位 | 遊園地 | 273 | 16.8% |
3位 | 水族館 | 273 | 16.8% |
4位 | ドライブ | 190 | 11.7% |
5位 | どれも嫌い | 102 | 6.3% |
6位 | キャンプ・バーベキュー | 95 | 5.9% |
7位 | ボウリング | 82 | 5.1% |
8位 | 海水浴 | 30 | 1.8% |
1位は「カラオケ」でした。意外な結果でしたか?
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑