「何が好き?」と言うアンケートに対して2095人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 楽しいこと | 454 | 21.7% |
2位 | 歌う | 345 | 16.5% |
3位 | ゲーム | 291 | 13.9% |
4位 | お絵描き | 271 | 12.9% |
5位 | イタズラ | 183 | 8.7% |
6位 | 料理(お菓子作り) | 178 | 8.5% |
7位 | 話す | 155 | 7.4% |
8位 | 運動 | 119 | 5.7% |
9位 | ASMR | 74 | 3.5% |
10位 | パーティー | 25 | 1.2% |
1位は「楽しいこと」で21.7%した。僅差で16.5%の人が「歌う」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑