「あなたが1番好きな娯楽は?」と言うアンケートに対して1915人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | ゲーム | 603 | 31.5% |
2位 | SNS | 438 | 22.9% |
3位 | アニメ | 320 | 16.7% |
4位 | 漫画 | 245 | 12.8% |
5位 | 映画やドラマ | 237 | 12.4% |
6位 | どれも好きじゃない | 72 | 3.8% |
1位は「ゲーム」で31.5%した。僅差で22.9%の人が「SNS」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑