「1番ワクワクする食べ物は?」と言うアンケートに対して1034人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | ケーキ | 287 | 27.8% |
2位 | お寿司 | 234 | 22.6% |
3位 | 焼肉 | 228 | 22.1% |
4位 | フラペチーノ | 102 | 9.9% |
5位 | ラーメン | 97 | 9.4% |
6位 | 和菓子 | 86 | 8.3% |
1位は「ケーキ」で27.8%した。僅差で22.6%の人が「お寿司」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑