「朝1番にやることは?」と言うアンケートに対して1952人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | トイレに行く | 636 | 32.6% |
2位 | SNSチェック | 520 | 26.6% |
3位 | ゲームを開く | 342 | 17.5% |
4位 | 水を飲む | 210 | 10.8% |
5位 | 電気をつける | 180 | 9.2% |
6位 | 歯磨きをする | 64 | 3.3% |
1位は「トイレに行く」で32.6%した。僅差で26.6%の人が「SNSチェック」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑