「恋人にはどう呼んでもらいたい?」と言うアンケートに対して3236人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 特に希望はない | 920 | 28.4% |
2位 | 名前呼び捨て | 820 | 25.3% |
3位 | (名前)くん、ちゃん | 680 | 21.0% |
4位 | あだ名、ニックネーム | 510 | 15.8% |
5位 | (名前)さん | 306 | 9.5% |
1位は「特に希望はない」で28.4%した。僅差で25.3%の人が「名前呼び捨て」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑