「あなたの最近1番のストレスは?」と言うアンケートに対して6208人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | 勉強や仕事のこと | 1656 | 26.7% |
| 2位 | 友達のこと | 1267 | 20.4% |
| 3位 | 家族のこと | 1236 | 19.9% |
| 4位 | 自分の体調や見た目のこと | 906 | 14.6% |
| 5位 | その他 | 879 | 14.2% |
| 6位 | 恋愛のこと | 264 | 4.3% |
1位は「勉強や仕事のこと」で26.7%した。僅差で20.4%の人が「友達のこと」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑