「あなたの最近1番のストレスは?」と言うアンケートに対して5737人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 勉強や仕事のこと | 1543 | 26.9% |
2位 | 家族のこと | 1153 | 20.1% |
3位 | 友達のこと | 1151 | 20.1% |
4位 | 自分の体調や見た目のこと | 835 | 14.6% |
5位 | その他 | 811 | 14.1% |
6位 | 恋愛のこと | 244 | 4.3% |
1位は「勉強や仕事のこと」で26.9%した。僅差で20.1%の人が「家族のこと」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑