「あなたの最近1番のストレスは?」と言うアンケートに対して6056人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 勉強や仕事のこと | 1614 | 26.7% |
2位 | 友達のこと | 1233 | 20.4% |
3位 | 家族のこと | 1205 | 19.9% |
4位 | 自分の体調や見た目のこと | 888 | 14.7% |
5位 | その他 | 856 | 14.1% |
6位 | 恋愛のこと | 260 | 4.3% |
1位は「勉強や仕事のこと」で26.7%した。僅差で20.4%の人が「友達のこと」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑