「以下の中で避けたい要素を教えてください」と言うアンケートに対して1489人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 自分の出目に自分のPC以外の生還、ロストがかかる。 | 625 | 42.0% |
2位 | NPCとの関わりが大きいがシナリオ的な役目が少し薄い。 | 273 | 18.3% |
3位 | 特に避けたい内容はない。 | 238 | 16.0% |
4位 | 自分の出目で責任を負うことはないが、その分見せ場が少ない。 | 237 | 15.9% |
5位 | 重要な役目があるがNPCとの関わりが薄い。 | 116 | 7.8% |
約半数の人が「自分の出目に自分のPC以外の生還、ロストがかかる。」と回答し、2位の「NPCとの関わりが大きいがシナリオ的な役目が少し薄い。」を大きく引き離しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑