「このなかであなたのテンションが1番上がる場所は?」と言うアンケートに対して7112人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 遊園地 | 1635 | 23.0% |
2位 | カラオケ | 1325 | 18.6% |
3位 | 漫画喫茶 | 768 | 10.8% |
4位 | 水族館 | 759 | 10.7% |
5位 | 温泉・スーパー銭湯 | 643 | 9.0% |
6位 | 海やプール | 595 | 8.4% |
7位 | 超おいしいレストラン | 514 | 7.2% |
8位 | 有名スイーツ店 | 493 | 6.9% |
9位 | バーベキュー | 380 | 5.3% |
1位は「遊園地」で23.0%した。僅差で18.6%の人が「カラオケ」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑