「このなかであなたのテンションが1番上がる場所は?」と言うアンケートに対して7462人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | 遊園地 | 1709 | 22.9% |
| 2位 | カラオケ | 1394 | 18.7% |
| 3位 | 漫画喫茶 | 807 | 10.8% |
| 4位 | 水族館 | 797 | 10.7% |
| 5位 | 温泉・スーパー銭湯 | 682 | 9.1% |
| 6位 | 海やプール | 628 | 8.4% |
| 7位 | 超おいしいレストラン | 539 | 7.2% |
| 8位 | 有名スイーツ店 | 512 | 6.9% |
| 9位 | バーベキュー | 394 | 5.3% |
1位は「遊園地」で22.9%した。僅差で18.7%の人が「カラオケ」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑