「このなかであなたのテンションが1番上がる場所は?」と言うアンケートに対して2443人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 遊園地 | 539 | 22.1% |
2位 | カラオケ | 445 | 18.2% |
3位 | 漫画喫茶 | 263 | 10.8% |
4位 | 水族館 | 251 | 10.3% |
5位 | 温泉・スーパー銭湯 | 232 | 9.5% |
6位 | 超おいしいレストラン | 198 | 8.1% |
7位 | 海やプール | 190 | 7.8% |
8位 | 有名スイーツ店 | 163 | 6.7% |
9位 | バーベキュー | 162 | 6.6% |
1位は「遊園地」で22.1%した。僅差で18.2%の人が「カラオケ」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑