「このなかであなたのテンションが1番上がる場所は?」と言うアンケートに対して2125人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 遊園地 | 467 | 22.0% |
2位 | カラオケ | 393 | 18.5% |
3位 | 水族館 | 235 | 11.1% |
4位 | 漫画喫茶 | 232 | 10.9% |
5位 | 温泉・スーパー銭湯 | 206 | 9.7% |
6位 | 超おいしいレストラン | 166 | 7.8% |
7位 | 海やプール | 152 | 7.2% |
8位 | 有名スイーツ店 | 142 | 6.7% |
9位 | バーベキュー | 132 | 6.2% |
1位は「遊園地」で22.0%した。僅差で18.5%の人が「カラオケ」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑