「このなかであなたのテンションが1番上がる場所は?」と言うアンケートに対して6984人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 遊園地 | 1591 | 22.8% |
2位 | カラオケ | 1304 | 18.7% |
3位 | 漫画喫茶 | 757 | 10.8% |
4位 | 水族館 | 746 | 10.7% |
5位 | 温泉・スーパー銭湯 | 634 | 9.1% |
6位 | 海やプール | 582 | 8.3% |
7位 | 超おいしいレストラン | 505 | 7.2% |
8位 | 有名スイーツ店 | 491 | 7.0% |
9位 | バーベキュー | 374 | 5.4% |
1位は「遊園地」で22.8%した。僅差で18.7%の人が「カラオケ」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑