「年末年始の楽しみといえば?」と言うアンケートに対して7193人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | お年玉 | 2724 | 37.9% |
2位 | ゆっくり過ごすこと | 2021 | 28.1% |
3位 | 年越しそばやお餅を食べること | 875 | 12.2% |
4位 | その他 | 576 | 8.0% |
5位 | ライブや遊園地などでのカウントダウンイベント | 512 | 7.1% |
6位 | 初詣 | 485 | 6.7% |
1位は「お年玉」で37.9%した。僅差で28.1%の人が「ゆっくり過ごすこと」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑