「避けることが出来ない理不尽な出来事は」と言うアンケートに対して5923人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 仕方なのないことだ | 2362 | 39.9% |
2位 | 好きだ | 1800 | 30.4% |
3位 | 出来れば味わいたくないものだ | 1304 | 22.0% |
4位 | 嫌いだ | 309 | 5.2% |
5位 | どうでもいい/あてはまらない | 148 | 2.5% |
1位は「仕方なのないことだ」で39.9%した。僅差で30.4%の人が「好きだ」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑