「あなたが1番気を遣う相手は?」と言うアンケートに対して3399人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 直属の上司や担任の先生 | 930 | 27.4% |
2位 | 先輩や後輩 | 756 | 22.2% |
3位 | 友人 | 707 | 20.8% |
4位 | 家族・義理の家族 | 381 | 11.2% |
5位 | 恋人 | 339 | 10.0% |
6位 | 誰にも気を遣わない | 286 | 8.4% |
1位は「直属の上司や担任の先生」で27.4%した。僅差で22.2%の人が「先輩や後輩」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑