「あなたが1番幸せを感じるのは?」と言うアンケートに対して3470人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 趣味の時間 | 918 | 26.5% |
2位 | 家で自分だけの時間を過ごしている時 | 767 | 22.1% |
3位 | 美味しいものを食べている時 | 570 | 16.4% |
4位 | 恋人と一緒にいる時 | 451 | 13.0% |
5位 | 寝ている時 | 432 | 12.4% |
6位 | 家族とゆっくりしている時 | 215 | 6.2% |
7位 | お風呂や温泉に浸かった時 | 117 | 3.4% |
1位は「趣味の時間」で26.5%した。僅差で22.1%の人が「家で自分だけの時間を過ごしている時」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑