「あなたが1番幸せを感じるのは?」と言うアンケートに対して3503人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | 趣味の時間 | 930 | 26.5% |
| 2位 | 家で自分だけの時間を過ごしている時 | 774 | 22.1% |
| 3位 | 美味しいものを食べている時 | 575 | 16.4% |
| 4位 | 恋人と一緒にいる時 | 453 | 12.9% |
| 5位 | 寝ている時 | 434 | 12.4% |
| 6位 | 家族とゆっくりしている時 | 218 | 6.2% |
| 7位 | お風呂や温泉に浸かった時 | 119 | 3.4% |
1位は「趣味の時間」で26.5%した。僅差で22.1%の人が「家で自分だけの時間を過ごしている時」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑