「あなたが恋人からされて1番嬉しいのは?」と言うアンケートに対して1248人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % | 
|---|---|---|---|
| 1位 | 可愛がられる | 472 | 37.8% | 
| 2位 | 頼りにされる | 292 | 23.4% | 
| 3位 | 褒められる | 223 | 17.9% | 
| 4位 | 束縛される | 90 | 7.2% | 
| 5位 | 尊敬される | 65 | 5.2% | 
| 6位 | どれも嬉しくない | 51 | 4.1% | 
| 7位 | 憧れられる | 35 | 2.8% | 
| 8位 | 放っとかれる | 20 | 1.6% | 
1位は「可愛がられる」でした。意外な結果でしたか?
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑