「あなたが1番緊張する話し相手は?」と言うアンケートに対して2791人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % | 
|---|---|---|---|
| 1位 | 初対面の人 | 879 | 31.5% | 
| 2位 | 初めて電話をかける相手 | 516 | 18.5% | 
| 3位 | 好みのタイプの人 | 440 | 15.8% | 
| 4位 | 上司や先輩、先生 | 355 | 12.7% | 
| 5位 | どれも特に緊張しない | 240 | 8.6% | 
| 6位 | 恋人や配偶者の家族 | 210 | 7.5% | 
| 7位 | 病院や施設などのスタッフの人 | 151 | 5.4% | 
1位は「初対面の人」でした。意外な結果でしたか?
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑