「あなたが1番苦手な人は?」と言うアンケートに対して645人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 厳しい人 | 277 | 42.9% |
2位 | せっかちな人 | 125 | 19.4% |
3位 | 怠惰な人 | 89 | 13.8% |
4位 | 優柔不断な人 | 66 | 10.2% |
5位 | コミュ障の人 | 49 | 7.6% |
6位 | 心配性な人 | 39 | 6.0% |
約半数の人が「厳しい人」と回答し、2位の「せっかちな人」を大きく引き離しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑