「好きなキャラクターは?」と言うアンケートに対して433人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 東雲彰人 | 114 | 26.3% |
2位 | 神代類 | 81 | 18.7% |
3位 | 決められない | 73 | 16.9% |
4位 | 天馬司 | 71 | 16.4% |
5位 | 青柳冬弥 | 66 | 15.2% |
6位 | 別に誰も好きじゃない | 28 | 6.5% |
1位は「東雲彰人」で26.3%した。僅差で18.7%の人が「神代類」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑