「あなたの部屋・家は綺麗?」と言うアンケートに対して938人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | 物が多く散らかりがちで、掃除はたまにするだけ。 | 224 | 23.9% |
| 2位 | 基本的に散らかっている状態。掃除はたまにするくらい。 | 198 | 21.1% |
| 3位 | 散らかったらこまめに掃除している | 177 | 18.9% |
| 4位 | 潔癖症ではないけど、部屋は常に綺麗に掃除している | 103 | 11.0% |
| 5位 | 足の踏み場がないほど散らかりがち。 | 80 | 8.5% |
| 6位 | 見える部分は綺麗だが、見えない部分は散らかっている。 | 61 | 6.5% |
| 7位 | 物は少ないが掃除はあまりしない。 | 43 | 4.6% |
| 8位 | 潔癖症部屋は常にめちゃくちゃ綺麗じゃないと落ち着かない | 28 | 3.0% |
| 9位 | その他 | 24 | 2.6% |
1位は「物が多く散らかりがちで、掃除はたまにするだけ。」で23.9%した。僅差で21.1%の人が「基本的に散らかっている状態。掃除はたまにするくらい。」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑