得意なことは?
「得意なことは?」と言うアンケートに対して5122人が回答しました。
👑アンケート結果はこちら🎉
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | 探索者の設定を広げる | 1904 | 37.2% |
| 2位 | 情報の整理や推理 | 1130 | 22.1% |
| 3位 | 心を動かすRP | 1009 | 19.7% |
| 4位 | 会話による情報収集 | 760 | 14.8% |
| 5位 | 詰将棋のような判断力 | 319 | 6.2% |
1位は「探索者の設定を広げる」でした。意外な結果でしたか?
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑
「得意なことは?」と言うアンケートに対して5122人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | 探索者の設定を広げる | 1904 | 37.2% |
| 2位 | 情報の整理や推理 | 1130 | 22.1% |
| 3位 | 心を動かすRP | 1009 | 19.7% |
| 4位 | 会話による情報収集 | 760 | 14.8% |
| 5位 | 詰将棋のような判断力 | 319 | 6.2% |
1位は「探索者の設定を広げる」でした。意外な結果でしたか?
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑