「あなたの好きなテレビ番組は?」と言うアンケートに対して940人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | アニメ | 284 | 30.2% |
2位 | バラエティ | 154 | 16.4% |
3位 | クイズ | 121 | 12.9% |
4位 | その他・分からない | 93 | 9.9% |
5位 | 音楽 | 86 | 9.1% |
6位 | ドラマ | 76 | 8.1% |
7位 | ドキュメント | 74 | 7.9% |
8位 | ニュース | 52 | 5.5% |
1位は「アニメ」でした。意外な結果でしたか?
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑