あなたがなりたい性格は?
「 あなたがなりたい性格は?」と言うアンケートに対して2361人が回答しました。
👑アンケート結果はこちら🎉
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | 優しい人 | 701 | 29.7% |
| 2位 | ポジティブな人 | 466 | 19.7% |
| 3位 | 面白い人 | 427 | 18.1% |
| 4位 | 落ち着きのある人 | 378 | 16% |
| 5位 | 憎めない人 | 275 | 11.6% |
| 6位 | 真面目な人 | 114 | 4.8% |
1位は「優しい人」でした。意外な結果でしたか?
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑
「 あなたがなりたい性格は?」と言うアンケートに対して2361人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | 優しい人 | 701 | 29.7% |
| 2位 | ポジティブな人 | 466 | 19.7% |
| 3位 | 面白い人 | 427 | 18.1% |
| 4位 | 落ち着きのある人 | 378 | 16% |
| 5位 | 憎めない人 | 275 | 11.6% |
| 6位 | 真面目な人 | 114 | 4.8% |
1位は「優しい人」でした。意外な結果でしたか?
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑