「あなたが1番緊張するのは?」と言うアンケートに対して733人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % | 
|---|---|---|---|
| 1位 | 授業中や会議中に発言する時 | 199 | 27.1% | 
| 2位 | 初めてのメンバーのカラオケで歌う時 | 131 | 17.9% | 
| 3位 | 好きな人と初めて手を繋ぐ時 | 129 | 17.6% | 
| 4位 | 初対面の人と話す時 | 110 | 15.0% | 
| 5位 | どれも緊張しない | 65 | 8.9% | 
| 6位 | 先生や上司と話す時 | 55 | 7.5% | 
| 7位 | 電車で席を譲る時 | 44 | 6.0% | 
1位は「授業中や会議中に発言する時」で27.1%した。僅差で17.9%の人が「初めてのメンバーのカラオケで歌う時」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑