海と言えば?
「海と言えば?」と言うアンケートに対して1485人が回答しました。
👑アンケート結果はこちら🎉
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | 泳ぐ | 498 | 33.5% |
| 2位 | 散歩 | 282 | 19% |
| 3位 | 砂遊びやスイカ割り | 165 | 11.1% |
| 4位 | ドライブ | 151 | 10.2% |
| 5位 | その他 | 148 | 10% |
| 6位 | 海の家で飲み食い | 133 | 9% |
| 7位 | 釣り | 108 | 7.3% |
1位は「泳ぐ」でした。意外な結果でしたか?
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑
「海と言えば?」と言うアンケートに対して1485人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | 泳ぐ | 498 | 33.5% |
| 2位 | 散歩 | 282 | 19% |
| 3位 | 砂遊びやスイカ割り | 165 | 11.1% |
| 4位 | ドライブ | 151 | 10.2% |
| 5位 | その他 | 148 | 10% |
| 6位 | 海の家で飲み食い | 133 | 9% |
| 7位 | 釣り | 108 | 7.3% |
1位は「泳ぐ」でした。意外な結果でしたか?
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑