「1番好きな休日の過ごし方は?」と言うアンケートに対して1002人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 一人で家で好きなことをする | 572 | 57.1% |
2位 | 一人で外出して好きなことをする | 163 | 16.3% |
3位 | 友達と過ごす | 117 | 11.7% |
4位 | 恋人と過ごす | 78 | 7.8% |
5位 | 家族と過ごす | 60 | 6.0% |
6位 | 美容や健康のために過ごす | 12 | 1.2% |
57.1%の人が「一人で家で好きなことをする」と回答し、2位を大きく引き離しました。2位は「一人で外出して好きなことをする」で16.3%の人が選択ました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑