「あなたの家族は?」と言うアンケートに対して447人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | 家族とは一緒に過ごしている人のこと | 154 | 34.5% |
| 2位 | 自分を愛している | 128 | 28.6% |
| 3位 | 家族とは同じ家に住む他人のこと | 105 | 23.5% |
| 4位 | 自分とは関係ない | 33 | 7.4% |
| 5位 | 急に遠く感じるようになった | 27 | 6.0% |
1位は「家族とは一緒に過ごしている人のこと」で34.5%した。僅差で28.6%の人が「自分を愛している」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑