「あなたが1番苦手な人は?」と言うアンケートに対して903人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 厳しい人 | 427 | 47.3% |
2位 | せっかちな人 | 161 | 17.8% |
3位 | 怠惰な人 | 132 | 14.6% |
4位 | 優柔不断な人 | 94 | 10.4% |
5位 | コミュ障の人 | 56 | 6.2% |
6位 | 心配性な人 | 33 | 3.7% |
約半数の人が「厳しい人」と回答し、2位の「せっかちな人」を大きく引き離しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑