「恋人にするなら?」と言うアンケートに対して906人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 作家 | 218 | 24.1% |
2位 | アイドル | 137 | 15.1% |
3位 | アナウンサー | 123 | 13.6% |
4位 | 俳優 | 113 | 12.5% |
5位 | ミュージシャン | 111 | 12.3% |
6位 | モデル | 73 | 8.1% |
7位 | スポーツ選手 | 70 | 7.7% |
8位 | タレント | 61 | 6.7% |
1位は「作家」で24.1%した。僅差で15.1%の人が「アイドル」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑