「あなたの1番のストレス発散方法は?」と言うアンケートに対して3584人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | 趣味に没頭 | 922 | 25.7% |
| 2位 | 誰かに話を聞いてもらう | 570 | 15.9% |
| 3位 | 暴飲暴食 | 435 | 12.1% |
| 4位 | その他 | 434 | 12.1% |
| 5位 | 物に当たる | 426 | 11.9% |
| 6位 | 気が済むまで泣く | 278 | 7.8% |
| 7位 | 散財する | 206 | 5.7% |
| 8位 | 気が済むまで泣く | 160 | 4.5% |
| 9位 | 運動 | 153 | 4.3% |
1位は「趣味に没頭」で25.7%した。僅差で15.9%の人が「誰かに話を聞いてもらう」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑