「あなたの1番得意な教科は?」と言うアンケートに対して7422人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % | 
|---|---|---|---|
| 1位 | 美術 | 1475 | 19.9% | 
| 2位 | 国語 | 1381 | 18.6% | 
| 3位 | 音楽 | 905 | 12.2% | 
| 4位 | 数学 | 782 | 10.5% | 
| 5位 | 社会 | 695 | 9.4% | 
| 6位 | 理科 | 678 | 9.1% | 
| 7位 | 体育 | 642 | 8.6% | 
| 8位 | 英語 | 504 | 6.8% | 
| 9位 | 家庭科 | 360 | 4.9% | 
1位は「美術」で19.9%した。僅差で18.6%の人が「国語」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑