「あなたはどんな人?」と言うアンケートに対して958人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | …特に何も無い | 283 | 29.5% |
2位 | ゲームや、開発が好きな人 | 200 | 20.9% |
3位 | ルールは守る人 | 170 | 17.7% |
4位 | 落ち込みやすい、または商売好きな人 | 152 | 15.9% |
5位 | 美しく居たい人 | 86 | 9.0% |
6位 | 運動する人 | 52 | 5.4% |
7位 | 暑い所で暮らしてみたい人 | 15 | 1.6% |
1位は「…特に何も無い」で29.5%した。僅差で20.9%の人が「ゲームや、開発が好きな人」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑