「あなたが1番楽しいのは?」と言うアンケートに対して1543人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 1人でいるとき | 483 | 31.3% |
2位 | 友達といるとき | 416 | 27.0% |
3位 | ネット上の友達と連絡をとっているとき | 239 | 15.5% |
4位 | 家族といるとき | 189 | 12.2% |
5位 | 恋人といるとき | 186 | 12.1% |
6位 | 学校・会社にいるとき | 30 | 1.9% |
1位は「1人でいるとき」で31.3%した。僅差で27.0%の人が「友達といるとき」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑