「好きな作品のジャンル────。」と言うアンケートに対して8163人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | ミステリー / サスペンス | 3333 | 40.8% |
2位 | アクション | 1782 | 21.8% |
3位 | サイコホラー / サイコスリラー | 1424 | 17.4% |
4位 | 復讐劇 | 985 | 12.1% |
5位 | ラブコメディ | 639 | 7.8% |
約半数の人が「ミステリー / サスペンス」と回答し、2位の「アクション」を大きく引き離しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑