「好きな作品のジャンル────。」と言うアンケートに対して8257人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | ミステリー / サスペンス | 3375 | 40.9% |
2位 | アクション | 1795 | 21.7% |
3位 | サイコホラー / サイコスリラー | 1436 | 17.4% |
4位 | 復讐劇 | 1006 | 12.2% |
5位 | ラブコメディ | 645 | 7.8% |
約半数の人が「ミステリー / サスペンス」と回答し、2位の「アクション」を大きく引き離しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑