「好きな作品のジャンル────。」と言うアンケートに対して8205人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | ミステリー / サスペンス | 3348 | 40.8% |
2位 | アクション | 1790 | 21.8% |
3位 | サイコホラー / サイコスリラー | 1427 | 17.4% |
4位 | 復讐劇 | 997 | 12.2% |
5位 | ラブコメディ | 643 | 7.8% |
約半数の人が「ミステリー / サスペンス」と回答し、2位の「アクション」を大きく引き離しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑