「好きな作品のジャンル────。」と言うアンケートに対して8336人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | ミステリー / サスペンス | 3394 | 40.7% |
2位 | アクション | 1807 | 21.7% |
3位 | サイコホラー / サイコスリラー | 1461 | 17.5% |
4位 | 復讐劇 | 1019 | 12.2% |
5位 | ラブコメディ | 655 | 7.9% |
約半数の人が「ミステリー / サスペンス」と回答し、2位の「アクション」を大きく引き離しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑