「1番ストレスに感じるのは?」と言うアンケートに対して3024人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | クレーマーとの電話 | 1014 | 33.5% |
| 2位 | 人が注目している前で話すこと | 877 | 29.0% |
| 3位 | どれもストレスじゃない | 410 | 13.6% |
| 4位 | 知らない場所に電話をかけること | 290 | 9.6% |
| 5位 | 仕事関係の人との飲み会 | 224 | 7.4% |
| 6位 | 初対面の人に会うこと | 209 | 6.9% |
1位は「クレーマーとの電話」で33.5%した。僅差で29.0%の人が「人が注目している前で話すこと」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑