「あなたが1番幸せを感じるのは?」と言うアンケートに対して906人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % | 
|---|---|---|---|
| 1位 | 趣味に没頭しているとき | 317 | 35.0% | 
| 2位 | 美味しいものを食べている時 | 159 | 17.5% | 
| 3位 | のんびり家で過ごしている時 | 141 | 15.6% | 
| 4位 | 寝ている時 | 127 | 14.0% | 
| 5位 | 恋人と一緒にいるとき | 107 | 11.8% | 
| 6位 | 友達と遊んでいるとき | 55 | 6.1% | 
1位は「趣味に没頭しているとき」でした。意外な結果でしたか?
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑