「もしレストランで騒いで走り回る子供をみたら?」と言うアンケートに対して2434人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | 気になるけど放っておく | 1476 | 60.6% |
| 2位 | 特に気にならない | 417 | 17.1% |
| 3位 | 子供に注意する | 194 | 8.0% |
| 4位 | 店員さんに声をかけてなんとかしてもらう | 191 | 7.8% |
| 5位 | その他 | 89 | 3.7% |
| 6位 | 親に注意する | 67 | 2.8% |
60.6%の人が「気になるけど放っておく」と回答し、2位を大きく引き離しました。2位は「特に気にならない」で17.1%の人が選択ました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑