「あなたにとって1番のストレス発散方法は?」と言うアンケートに対して2455人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | 趣味の時間を楽しむ | 825 | 33.6% |
| 2位 | よく寝る | 622 | 25.3% |
| 3位 | スポーツやカラオケ | 240 | 9.8% |
| 4位 | 誰かに愚痴を聞いてもらう | 201 | 8.2% |
| 5位 | その他 | 174 | 7.1% |
| 6位 | 暴飲暴食 | 173 | 7.0% |
| 7位 | SNS | 131 | 5.3% |
| 8位 | ペットに癒してもらう | 89 | 3.6% |
1位は「趣味の時間を楽しむ」で33.6%した。僅差で25.3%の人が「よく寝る」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑