「あなたの性格は?」と言うアンケートに対して2199人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % | 
|---|---|---|---|
| 1位 | サボりやすい | 965 | 43.9% | 
| 2位 | しっかり者 | 225 | 10.2% | 
| 3位 | 判断を間違える | 222 | 10.1% | 
| 4位 | 怒りっぽい | 211 | 9.6% | 
| 5位 | 冷静 | 203 | 9.2% | 
| 6位 | 大食い | 170 | 7.7% | 
| 7位 | いやらしい | 104 | 4.7% | 
| 8位 | 上に立つことができると思う「覇王色みたいな・・・」 | 50 | 2.3% | 
| 9位 | 殺る | 49 | 2.2% | 
43.9%の人が「サボりやすい」と回答し、2位を大きく引き離しました。2位は「しっかり者」で10.2%の人が選択ました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑