「あなたが恋人にされて1番の嬉しいのは?」と言うアンケートに対して2158人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 可愛がられる | 881 | 40.8% |
2位 | 頼りにされる | 459 | 21.3% |
3位 | 褒められる | 396 | 18.4% |
4位 | 束縛される | 161 | 7.5% |
5位 | 尊敬される | 137 | 6.3% |
6位 | 放っとかれる | 71 | 3.3% |
7位 | 憧れられる | 53 | 2.5% |
約半数の人が「可愛がられる」と回答し、2位の「頼りにされる」を大きく引き離しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑