「あなたが恋人にされて1番の嬉しいのは?」と言うアンケートに対して1046人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 可愛がられる | 441 | 42.2% |
2位 | 頼りにされる | 227 | 21.7% |
3位 | 褒められる | 194 | 18.5% |
4位 | 束縛される | 64 | 6.1% |
5位 | 尊敬される | 58 | 5.5% |
6位 | 放っとかれる | 35 | 3.3% |
7位 | 憧れられる | 27 | 2.6% |
約半数の人が「可愛がられる」と回答し、2位の「頼りにされる」を大きく引き離しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑