「あなたが恋人にされて1番の嬉しいのは?」と言うアンケートに対して2184人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 可愛がられる | 887 | 40.6% |
2位 | 頼りにされる | 464 | 21.2% |
3位 | 褒められる | 398 | 18.2% |
4位 | 束縛される | 162 | 7.4% |
5位 | 尊敬される | 141 | 6.5% |
6位 | 放っとかれる | 72 | 3.3% |
7位 | 憧れられる | 60 | 2.7% |
約半数の人が「可愛がられる」と回答し、2位の「頼りにされる」を大きく引き離しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑