「あなたが1番好きなのは?」と言うアンケートに対して2234人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 漫画・アニメ | 1050 | 47.0% |
2位 | カラオケ | 689 | 30.8% |
3位 | 飲み会 | 189 | 8.5% |
4位 | ボウリング | 135 | 6.0% |
5位 | どれも嫌い | 109 | 4.9% |
6位 | ダーツ | 35 | 1.6% |
7位 | ビリヤード | 27 | 1.2% |
約半数の人が「漫画・アニメ」と回答し、2位の「カラオケ」を大きく引き離しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑