「あなたが1番好きな時間は?」と言うアンケートに対して1387人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 一人で家にいる時 | 531 | 38.3% |
2位 | 友達といる時 | 358 | 25.8% |
3位 | 恋人といる時 | 246 | 17.7% |
4位 | 家族といる時 | 107 | 7.7% |
5位 | 一人で街中にいる時 | 73 | 5.3% |
6位 | その他 | 59 | 4.3% |
7位 | 会社や学校にいる時 | 13 | 0.9% |
1位は「一人で家にいる時」でした。意外な結果でしたか?
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑