「Q.5貴方の幸せってなーに?」と言うアンケートに対して383人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 大切な人といる事 | 182 | 47.5% |
2位 | いつもと同じ日常を過ごすこと | 90 | 23.5% |
3位 | これから見つける予定 | 75 | 19.6% |
4位 | 何も思い出さない事 | 30 | 7.8% |
5位 | 世界を救う事 | 6 | 1.6% |
約半数の人が「大切な人といる事」と回答し、2位の「いつもと同じ日常を過ごすこと」を大きく引き離しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑