お嬢様になったら
「お嬢様になったら」と言うアンケートに対して8787人が回答しました。
👑アンケート結果はこちら🎉
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | はしゃぎたい | 3084 | 35.1% |
| 2位 | 普段と変わらない | 1861 | 21.2% |
| 3位 | 暴れたい | 1701 | 19.4% |
| 4位 | 世界を自分のものにしたい | 1421 | 16.2% |
| 5位 | ウホホホッホホッホ | 720 | 8.2% |
1位は「はしゃぎたい」でした。意外な結果でしたか?
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑
「お嬢様になったら」と言うアンケートに対して8787人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | はしゃぎたい | 3084 | 35.1% |
| 2位 | 普段と変わらない | 1861 | 21.2% |
| 3位 | 暴れたい | 1701 | 19.4% |
| 4位 | 世界を自分のものにしたい | 1421 | 16.2% |
| 5位 | ウホホホッホホッホ | 720 | 8.2% |
1位は「はしゃぎたい」でした。意外な結果でしたか?
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑