「あなたが一番大事にしているものは?」と言うアンケートに対して720人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 家族 | 193 | 26.8% |
2位 | 時間 | 149 | 20.7% |
3位 | 友人 | 141 | 19.6% |
4位 | お金 | 120 | 16.7% |
5位 | 恋人 | 53 | 7.4% |
6位 | 仕事や勉強 | 43 | 6.0% |
7位 | 美容 | 21 | 2.9% |
1位は「家族」で26.8%した。僅差で20.7%の人が「時間」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑